| 科目区分 | 授業科目の名称 | 配当年次 | 単位数 | 授業形態 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 必
修 |
選
択 |
自
由 |
講
義 |
演
習 |
実
習 |
||||
| 一
般 科 目 |
必
修 科 目 |
工学入門 | 1通 | 2 | ○ | ||||
| 応用数学 | 4通 | 2 | ○ | ||||||
| 応用物理 | 4通 | 2 | ○ | ||||||
| 情報処理I | 4前 | 1 | ○ | ||||||
| 情報処理II | 4後 | 1 | ○ | ||||||
| 技術英語 | 5通 | 2 | ○ | ||||||
| 機械工学概論 | 2後 | 1 | ○ | ||||||
| 科学技術史 | 3後 | 1 | ○ | ||||||
| 製図基礎I | 1通 | 2 | ○ | ||||||
| 製図基礎II | 2通 | 2 | ○ | ||||||
| ものづくり実習I | 1通 | 4 | ○ | ||||||
| ものづくり実習II | 2通 | 4 | ○ | ||||||
| 数理解析 | 5通 | 2 | ○ | ||||||
| 力学基礎 | 3通 | 2 | ○ | ||||||
| 機械工作学 | 3通 | 2 | ○ | ||||||
| 材料力学 | 4通 | 2 | ○ | ||||||
| マテリアル学 | 5通 | 2 | ○ | ||||||
| 熱力学 | 4通 | 2 | ○ | ||||||
| 流体力学 | 4通 | 2 | ○ | ||||||
| 熱流体現象論 | 5通 | 2 | ○ | ||||||
| 機械力学 | 4通 | 2 | ○ | ||||||
| 計測工学 | 4通 | 2 | ○ | ||||||
| 制御工学 | 5通 | 2 | ○ | ||||||
| 電気回路 | 3通 | 2 | ○ | ||||||
| 電子回路 | 3通 | 2 | ○ | ||||||
| 電気磁気学 | 4通 | 2 | ○ | ||||||
| 機械設計製図I | 3通 | 2 | ○ | ||||||
| 機械設計製図II | 4通 | 2 | ○ | ||||||
| 総合設計 | 5通 | 2 | ○ | ||||||
| 総合実習I | 3通 | 2 | ○ | ||||||
| 総合実習II | 4通 | 2 | ○ | ||||||
| 機械知能システム工学実験I | 3通 | 2 | ○ | ||||||
| 機械知能システム工学実験II | 4通 | 2 | ○ | ||||||
| 卒業研究 | 5通 | 8 | ○ | ||||||
| エンジニア総合学習 | 1-3通 | 1 | ○ | ||||||
| 進路セミナー | 4通 | 1 | ○ | ||||||
| 小計(36科目) | - | 76 | 0 | 0 | - | ||||
| 選
択 科 目 |
生産システム | 5前 | 1 | ○ | |||||
| 精密加工 | 5後 | 1 | ○ | ||||||
| 塑性加工 | 5前 | 1 | ○ | ||||||
| 構造計算力学 | 5後 | 1 | ○ | ||||||
| 数値熱流体力学 | 5前 | 1 | ○ | ||||||
| エネルギー変換工学 | 5後 | 1 | ○ | ||||||
| 環境エネルギー技術 | 5前 | 1 | ○ | ||||||
| 機械振動学 | 5後 | 1 | ○ | ||||||
| シーケンス制御 | 5前 | 1 | ○ | ||||||
| デジタル回路 | 5後 | 1 | ○ | ||||||
| デジタル信号処理 | 5前 | 1 | ○ | ||||||
| 電気電子デバイス | 5後 | 1 | ○ | ||||||
| 組込みシステム | 5前 | 1 | ○ | ||||||
| コンピュータネットワーク | 5後 | 1 | ○ | ||||||
| 生体工学 | 5前 | 1 | ○ | ||||||
| ロボットテクノロジー | 5後 | 1 | ○ | ||||||
| ナノテクノロジー | 5後 | 1 | ○ | ||||||
| ソフトウェア工学概論 | 5前 | 1 | ○ | ||||||
| 数値解析 | 5前 | 1 | ○ | ||||||
| 画像処理 | 5後 | 1 | ○ | ||||||
| インターンシップ | 4・5通 | 1 | ○ | ||||||
| 複合工学セミナーI | 4・5通 | 1 | ○ | ||||||
| 複合工学セミナーII | 4・5通 | 1 | ○ | ||||||
| 小計(23科目) | - | 0 | 23 | 0 | - | ||||
| 特別
選択 科目 |
創造セミナー | 全 | 10 | ○ | |||||
| 専門特別セミナー | 全 | ○ | |||||||
| 小計(2科目) | - | 0 | 10 | 0 | - | ||||
| 小計(61科目) | - | 76 | 33 | 0 | - | ||||
| 合計(61科目) | 76 | 33 | 0 | - | |||||
