| 科目区分 | 授業科目の名称 | 配当年次 | 単位数 | 授業形態 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 必修 | 選択 | 自由 | 講義 | 演習 | 実習 | ||||
| 必修
科 目 |
基礎
科 目 |
国語I | 1通 | 2 | ○ | ||||
| 国語I 演習 | 1通 | 1 | ○ | ||||||
| 国語II | 2通 | 2 | ○ | ||||||
| 国語II 演習 | 2通 | 1 | ○ | ||||||
| 国語III | 3通 | 2 | ○ | ||||||
| 国語IV | 4通 | 1 | ○ | ||||||
| 政治・経済 | 1通 | 2 | ○ | ||||||
| 倫理 A | 2通 | 2 | ○ | ||||||
| 世界史 | 2通 | 2 | ○ | ||||||
| 日本史 | 3通 | 2 | ○ | ||||||
| 地理 | 1通 | 2 | ○ | ||||||
| 数学I | 1通 | 6 | ○ | ||||||
| 数学II | 2通 | 6 | ○ | ||||||
| 微分積分 | 3通 | 3 | ○ | ||||||
| 線形代数 | 3通 | 2 | ○ | ||||||
| 物理I | 2通 | 3 | ○ | ||||||
| 物理II | 3通 | 2 | ○ | ||||||
| 化学I | 1通 | 3 | ○ | ||||||
| 化学II | 2通 | 2 | ○ | ||||||
| 保健体育I | 1通 | 3 | ○ | ||||||
| 保健体育II | 2通 | 2 | ○ | ||||||
| 保健体育III | 3通 | 2 | ○ | ||||||
| 保健体育IV | 5通 | 1 | ○ | ||||||
| スポーツ理論 | 4通 | 1 | ○ | ||||||
| 生物科学 | 4通 | 2 | ○ | ||||||
| 英語I | 1通 | 5 | ○ | ||||||
| 英語II | 2通 | 5 | ○ | ||||||
| 英語III | 3通 | 4 | ○ | ||||||
| 英語IV | 4通 | 2 | ○ | ||||||
| 英語V | 5通 | 2 | ○ | ||||||
| 芸術 | 1通 | 2 | ○ | ||||||
| 応用科目 | コミュニケーション論 | 5通 | 1 | ○ | |||||
| 国際言語文化論 | 5通 | 1 | ○ | ||||||
| 小計(33科目) | - | 79 | 0 | 0 | - | ||||
| 選択
科 目 |
応用
科 目 |
法学 | 4通 | 2 | ○ | ||||
| 経済学 | 4通 | 2 | ○ | ||||||
| 哲学 | 4通 | 2 | ○ | ||||||
| 社会学 | 4通 | 2 | ○ | ||||||
| 小計(4科目) | - | 0 | 8 | 0 | - | ||||
| 特別選択
科目 |
基礎科目応用第一 | 1-5通 | 1 | ○ | |||||
| 基礎科目応用第二 | 1-5通 | 1 | ○ | ||||||
| 基礎科目応用第三 | 1-5通 | 1 | ○ | ||||||
| 特別学習第一 | 1-5通 | 1 | ○ | ||||||
| 特別学習第二 | 1-5通 | 1 | ○ | ||||||
| 小計(5科目) | - | 0 | 0 | 5 | - | ||||
| 小計(9科目) | - | 0 | 8 | 5 | - | ||||
| 合計(42科目) | - | 79 | 8 | 5 | - | ||||
