| 科目区分 | 授業科目の名称 | 配当年次 | 単位数 | 授業形態 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 必
修 |
選
択 |
自
由 |
講
義 |
演
習 |
実
習 |
||||
| 一
般 科 目 |
必
修 科 目 |
工学入門 | 1通 | 2 | ○ | ||||
| 応用数学 | 4通 | 2 | ○ | ||||||
| 応用物理 | 4通 | 2 | ○ | ||||||
| 情報処理I | 4前 | 1 | ○ | ||||||
| 情報処理II | 4後 | 1 | ○ | ||||||
| 技術英語 | 5通 | 2 | ○ | ||||||
| 創造演習 | 1通 | 2 | ○ | ||||||
| 応用数学演習 | 5前 | 1 | ○ | ||||||
| 基礎製図 | 1通 | 2 | ○ | ||||||
| 設計製図I | 2通 | 2 | ○ | ||||||
| 設計製図II | 3通 | 2 | ○ | ||||||
| 測量学及び同実習I | 1通 | 2 | ○ | ||||||
| 測量学及び同実習II | 2通 | 2 | ○ | ||||||
| 地形情報処理 | 3通 | 2 | ○ | ||||||
| 建築一般構造 | 3通 | 2 | ○ | ||||||
| 建設材料 | 2通 | 2 | ○ | ||||||
| 土質工学 | 3通 | 2 | ○ | ||||||
| 構造力学I | 2後 | 1 | ○ | ||||||
| 構造力学II | 3通 | 2 | ○ | ||||||
| 構造力学III | 4通 | 2 | ○ | ||||||
| 鉄筋コンクリート工学 | 4通 | 2 | ○ | ||||||
| 鋼構造工学 | 5通 | 2 | ○ | ||||||
| 地域及び都市計画 | 4前 | 1 | ○ | ||||||
| 環境エネルギーシステム | 4後 | 1 | ○ | ||||||
| 地球環境工学 | 5後 | 1 | ○ | ||||||
| メディア造形 | 3通 | 2 | ○ | ||||||
| 工学演習 | 3後 | 1 | ○ | ||||||
| 建築社会工学実験I | 3通 | 2 | ○ | ||||||
| 建築社会工学実験II | 4通 | 2 | ○ | ||||||
| 建築社会工学実験III | 5前 | 1 | ○ | ||||||
| 卒業研究 | 5通 | 8 | ○ | ||||||
| エンジニア総合学習 | 1-3通 | 1 | ○ | ||||||
| 進路セミナー | 4通 | 1 | ○ | ||||||
| 小計(33科目) | - | 61 | 0 | 0 | - | ||||
| 選
択 科 目 |
建築環境工学 | 4通 | 2 | ○ | |||||
| 建築計画I | 4通 | 2 | ○ | ||||||
| 建築設計演習I | 4通 | 4 | ○ | ||||||
| 建築法規 | 4前 | 1 | ○ | ||||||
| 建築施工法I | 4後 | 1 | ○ | ||||||
| 計画学 | 4通 | 2 | ○ | ||||||
| 水理学 | 4通 | 2 | ○ | ||||||
| 地盤工学 | 4通 | 2 | ○ | ||||||
| 土木設計演習I | 4通 | 2 | ○ | ||||||
| ITデザイン演習 | 4通 | 2 | ○ | ||||||
| 建築設備 | 5前 | 1 | ○ | ||||||
| 建築施工法II | 5後 | 1 | ○ | ||||||
| 建築構造設計 | 5通 | 2 | ○ | ||||||
| 建築史 | 5通 | 2 | ○ | ||||||
| 建築計画II | 5前 | 1 | ○ | ||||||
| 建築設計演習II | 5通 | 3 | ○ | ||||||
| 交通工学 | 5前 | 1 | ○ | ||||||
| 河川海岸工学 | 5通 | 2 | ○ | ||||||
| 環境衛生工学 | 5通 | 2 | ○ | ||||||
| 土木施工法 | 5前 | 1 | ○ | ||||||
| 土木構造設計 | 5前 | 1 | ○ | ||||||
| 建築社会工学実験IV | 5後 | 1 | ○ | ||||||
| 土木設計演習II | 5通 | 2 | ○ | ||||||
| 情報化社会論 | 5前 | 1 | ○ | ||||||
| 電気工学演習 | 5後 | 1 | ○ | ||||||
| ネットワークシステム | 5前 | 1 | ○ | ||||||
| 環境情報計測 | 5後 | 1 | ○ | ||||||
| リモートセンシング | 5前 | 1 | ○ | ||||||
| 環境保全工学 | 5後 | 1 | ○ | ||||||
| 防災工学 | 5前 | 1 | ○ | ||||||
| 地域社会工学 | 5後 | 1 | ○ | ||||||
| 景観工学 | 5後 | 1 | ○ | ||||||
| ソフトウェア工学概論 | 5前 | 1 | ○ | ||||||
| 数値解析 | 5前 | 1 | ○ | ||||||
| 画像処理 | 5後 | 1 | ○ | ||||||
| インターンシップ | 4・5通 | 1 | ○ | ||||||
| 複合工学セミナーI | 4・5通 | 1 | ○ | ||||||
| 複合工学セミナーII | 4・5通 | 1 | ○ | ||||||
| 小計(38科目) | - | 0 | 55 | 0 | - | ||||
| 特別
選択 科目 |
創造セミナー | 全 | 10 | ○ | |||||
| 専門特別セミナー | 全 | ○ | |||||||
| 小計(2科目) | - | 0 | 10 | 0 | - | ||||
| 小計(73科目) | - | 61 | 65 | - | - | ||||
| 合計(73科目) | 61 | 65 | - | - | |||||
