| 職名 | 氏名 (研究者情報) |
学位 | 専門分野 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 教授 | 遠藤 厚志 | 博士(工学) | 電子デバイス工学、表示デバイス、マイコン | |
| 松本 勉 | 博士(学術) | 健康管理情報学、ソフトウエア工学 | PBL・総合教育センター長 兼担(PBL・総合教育センター専任) |
|
| 永田 正伸 | 博士(工学) | 制御工学、生体情報センシング | 制御情報システム工学科長 | |
| 大塚 弘文 | 博士(工学) | 制御工学 適応制御理論 | 総務主事(熊本) 兼担(専攻科専任) |
|
| 柴里 弘毅 | 博士(学術) | 制御工学, 人間機械システム | ||
| 准教授 | 博多 哲也 | 博士(工学) | マイコン応用 | |
| 藤本 信一郎 | 博士(理学) | 数値流体力学、高エネルギー天文学 | ||
| 嶋田 泰幸 | 博士(工学) | 医療・福祉工学 | ||
| 中島 栄俊 | 博士(工学) | 音響工学、ディジタル信号処理 | ||
| 松尾 和典 | 博士(工学) | 情報学基礎、知能情報学 | ||
| 卜 楠 | 博士(工学) | 人工知能、生体医工学 | ||
| 助教 | 寺田 晋也 | 博士(工学) | 電子回路 | |
| 西村 勇也 | 博士(工学) | 音響工学 | ||
| 野尻 紘聖 | 修士(工学) | 計測工学、福祉工学 |
