| 科目区分 | 授業科目の名称 | 配当年次 | 単位数 | 授業形態 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 必
修 |
選
択 |
自
由 |
講
義 |
演
習 |
実
習 |
||||
| 一
般 科 目 |
必
修 科 目 |
応用数学I | 4通 | 2 | ○ | ||||
| 応用数学II | 5通 | 2 | ○ | ||||||
| 応用物理 | 4通 | 2 | ○ | ||||||
| 基礎電気学I | 1通 | 2 | ○ | ||||||
| 制御工学基礎 | 1通 | 2 | ○ | ||||||
| 情報リテラシー | 1通 | 2 | ○ | ||||||
| 制御情報システム概論 | 1通 | 2 | ○ | ||||||
| 基礎電気学II | 2通 | 3 | ○ | ||||||
| 情報処理 | 2通 | 3 | ○ | ||||||
| 計算機工学I | 2通 | 3 | ○ | ||||||
| 電気磁気学I | 3通 | 2 | ○ | ||||||
| 電気回路学I | 3通 | 2 | ○ | ||||||
| 電子回路学I | 3通 | 2 | ○ | ||||||
| 計算機工学II | 3通 | 2 | ○ | ||||||
| プログラミング通論 | 3通 | 2 | ○ | ||||||
| 制御情報システム工学演習 | 3通 | 2 | ○ | ||||||
| マイクロコンピュータ基礎 | 3通 | 2 | ○ | ||||||
| 電気磁気学II | 4通 | 2 | ○ | ||||||
| 電気回路学II | 4通 | 2 | ○ | ||||||
| 電子回路学II | 4通 | 2 | ○ | ||||||
| 組込みシステム基礎論 | 4通 | 2 | ○ | ||||||
| 制御工学I | 4通 | 2 | ○ | ||||||
| オペレーティングシステム | 4通 | 2 | ○ | ||||||
| ハードウェア設計論 | 4通 | 2 | ○ | ||||||
| 電子制御回路学 | 4通 | 2 | ○ | ||||||
| 制御工学II | 5通 | 2 | ○ | ||||||
| メカトロニクス工学 | 5通 | 2 | ○ | ||||||
| 組込みシステム設計 | 5通 | 2 | ○ | ||||||
| 制御工学実験I | 3通 | 3 | ○ | ||||||
| 制御工学実験II | 4通 | 3 | ○ | ||||||
| 制御工学実験III | 5通 | 3 | ○ | ||||||
| 卒業研究 | 5通 | 8 | ○ | ||||||
| 小計(32科目) | - | 76 | 0 | 0 | - | ||||
| 選
択 科 目 |
計測工学 | 4通 | 2 | ○ | |||||
| プログラミング特論 | 4通 | 2 | ○ | ||||||
| 信号処理 | 4通 | 2 | ○ | ||||||
| 通信工学 | 4通 | 2 | ○ | ||||||
| バイオメカ二クス | 5通 | 2 | ○ | ||||||
| 人間工学 | 5通 | 2 | ○ | ||||||
| ソフトコンピューティング | 5通 | 2 | ○ | ||||||
| 生体情報工学 | 5通 | 2 | ○ | ||||||
| 画像処理工学 | 5通 | 2 | ○ | ||||||
| 音響工学 | 5通 | 2 | ○ | ||||||
| 自律分散システム | 5通 | 2 | ○ | ||||||
| オブジェクト指向プログラム | 5通 | 2 | ○ | ||||||
| ソフトウェア設計 | 5通 | 2 | ○ | ||||||
| 小計(13科目) | - | 0 | 26 | 0 | - | ||||
| 特別
選択 科目 |
専門科目応用第一 | 全 | 1 | ○ | |||||
| 専門科目応用第二 | 全 | 1 | ○ | ||||||
| インターンシップ | 4通 | 1 | ○ | ||||||
| 小計(3科目) | - | 0 | 0 | 3 | - | ||||
| 小計(48科目) | - | 76 | 26 | 3 | - | ||||
| 合計(48科目) | - | 76 | 26 | 3 | - | ||||
