| 科目区分 | 授業科目の名称 | 配当年次 | 単位数 | 授業形態 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 必
修 |
選
択 |
自
由 |
講
義 |
演
習 |
実
習 |
||||
| 一
般 科 目 |
必
修 科 目 |
工学入門 | 1通 | 2 | ○ | ||||
| 応用数学 | 5通 | 2 | ○ | ||||||
| 応用物理 | 5通 | 2 | ○ | ||||||
| 情報処理I | 4前 | 1 | ○ | ||||||
| 情報処理II | 5前 | 1 | ○ | ||||||
| 技術英語 | 4通 | 2 | ○ | ||||||
| 生物工学基礎実習 | 1通 | 3 | ○ | ||||||
| 生物基礎I | 1通 | 2 | ○ | ||||||
| 生物工学演習I | 1後 | 1 | ○ | ||||||
| 生物工学実習 | 2通 | 2 | ○ | ||||||
| 生物基礎II | 2通 | 2 | ○ | ||||||
| 化学基礎 | 2通 | 2 | ○ | ||||||
| 生物工学演習II | 2後 | 1 | ○ | ||||||
| 基礎電子工学 | 3通 | 2 | ○ | ||||||
| 工業電子計測 | 4後 | 1 | ○ | ||||||
| 制御システム | 5後 | 1 | ○ | ||||||
| 生化学I | 3通 | 2 | ○ | ||||||
| 生化学II | 4前 | 1 | ○ | ||||||
| タンパク質化学 | 4後 | 1 | ○ | ||||||
| 環境科学 | 5通 | 2 | ○ | ||||||
| 安全工学 | 5前 | 1 | ○ | ||||||
| 生命倫理学 | 5後 | 1 | ○ | ||||||
| 細胞生物科学 | 3通 | 2 | ○ | ||||||
| 基礎微生物学 | 3通 | 2 | ○ | ||||||
| 分子生物学 | 4通 | 2 | ○ | ||||||
| 生物化学工学 | 4通 | 2 | ○ | ||||||
| 遺伝子工学基礎 | 5前 | 1 | ○ | ||||||
| 微生物工学 | 5後 | 1 | ○ | ||||||
| バイオ基礎化学 | 3後 | 1 | ○ | ||||||
| 有機化学 | 4通 | 2 | ○ | ||||||
| 分析化学 | 4通 | 2 | ○ | ||||||
| 基礎物理化学I | 4前 | 1 | ○ | ||||||
| 化学工学I | 4後 | 1 | ○ | ||||||
| 基礎物理化学II | 5前 | 1 | ○ | ||||||
| 化学工学II | 5後 | 1 | ○ | ||||||
| 化学系基礎実験 | 3通 | 2 | ○ | ||||||
| 生物系基礎実験 | 3通 | 2 | ○ | ||||||
| 情報電子基礎実験 | 3通 | 2 | ○ | ||||||
| 生物化学基礎実験 | 4通 | 4 | ○ | ||||||
| 創造実験 | 4通 | 4 | ○ | ||||||
| 生物工学セミナー | 5通 | 2 | ○ | ||||||
| 卒業研究 | 5通 | 8 | ○ | ||||||
| エンジニア総合学習 | 1-3通 | 1 | ○ | ||||||
| 進路セミナー | 4通 | 1 | ○ | ||||||
| 小計(44科目) | - | 80 | 0 | 0 | - | ||||
| 選
択 科 目 |
製図基礎 | 5前 | 1 | ○ | |||||
| プレゼンテーション | 5後 | 1 | ○ | ||||||
| プログラミング応用 | 5前 | 1 | ○ | ||||||
| データベース概論 | 5後 | 1 | ○ | ||||||
| パターン認識 | 5前 | 1 | ○ | ||||||
| 電子素子 | 5後 | 1 | ○ | ||||||
| 生命情報概論 | 5前 | 1 | ○ | ||||||
| 材料工学 | 5後 | 1 | ○ | ||||||
| 医薬品工学概論 | 5前 | 1 | ○ | ||||||
| 食品学概論 | 5前 | 1 | ○ | ||||||
| 応用食品学 | 5後 | 1 | ○ | ||||||
| 細胞機能工学 | 5後 | 1 | ○ | ||||||
| 応用生体分子 | 5前 | 1 | ○ | ||||||
| 分析技術概論 | 5後 | 1 | ○ | ||||||
| 分離技術 | 5前 | 1 | ○ | ||||||
| 技術関連法規概論 | 5後 | 1 | ○ | ||||||
| ソフトウェア工学概論 | 5前 | 1 | ○ | ||||||
| 数値解析 | 5前 | 1 | ○ | ||||||
| 画像処理 | 5後 | 1 | ○ | ||||||
| インターンシップ | 4・5通 | 1 | ○ | ||||||
| 複合工学セミナーI | 4・5通 | 1 | ○ | ||||||
| 複合工学セミナーII | 4・5通 | 1 | ○ | ||||||
| 小計(22科目) | - | 0 | 22 | 0 | - | ||||
| 特別
選択 科目 |
創造セミナー | 全 | 10 | ○ | |||||
| 専門特別セミナー | 全 | ○ | |||||||
| 小計(2科目) | - | 0 | 10 | 0 | - | ||||
| 小計(68科目) | - | 80 | 32 | 0 | - | ||||
| 合計(68科目) | 80 | 32 | 0 | - | |||||
