| 区
分 1 |
区
分 2 |
授業科目の名称 | 単
位 数 |
修得
単位 数 |
1年次配当 | 2年次配当 | 授業形態 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前
期 |
後
期 |
前
期 |
後
期 |
講
義 |
演
習 |
実
習 |
実
験 |
|||||
| 必
修 科 目 |
総合基盤 | 比較文化論 | 2 | 2 | 2 | ○ | ||||||
| 郷土の文学と人間 | 2 | 2 | 2 | ○ | ||||||||
| 技術倫理 | 2 | 2 | 2 | ○ | ||||||||
| 技術開発と知的財産権 | 2 | 2 | 2 | ○ | ||||||||
| コミュニケーション | 上級英語 | 2 | 2 | 2 | ○ | |||||||
| 科学技術英語 | 2 | 2 | 2 | ○ | ||||||||
| スピーチ・コミュニケーション | 2 | 2 | 2 | ○ | ||||||||
| 自然科学 | 線形代数学 | 2 | 2 | 2 | ○ | |||||||
| データ解析 | 2 | 2 | 2 | ○ | ||||||||
| 物理化学 | 2 | 2 | 2 | ○ | ||||||||
| 生命基礎科学 | 2 | 2 | 2 | ○ | ||||||||
| 地球環境科学 | 2 | 2 | 2 | ○ | ||||||||
| 基礎工学 | 生産システム設計 | 2 | 2 | 2 | ○ | |||||||
| 生産デザイン論 | 2 | 2 | 2 | ○ | ||||||||
| エネルギー基礎工学 | 2 | 2 | 2 | ○ | ||||||||
| 複合材料工学 | 2 | 2 | 2 | ○ | ||||||||
| 応用情報科学 | 2 | 2 | 2 | ○ | ||||||||
| 計算応用力学 | 2 | 2 | 2 | ○ | ||||||||
| 実験研究 | 工業基礎計測 | 2 | 2 | 2 | ○ | |||||||
| 基礎工学演習 | 2 | 2 | 2 | ○ | ||||||||
| 特別演習 | 2 | 2 | 2 | ○ | ||||||||
| 特別研究I | 2 | 2 | 2 | ○ | ||||||||
| 特別研究II | 8 | 8 | 8 | ○ | ||||||||
| 開設単位小計 | 52 | 52 | 30 | 22 | - | |||||||
| 選
択 科 目 |
機械システム | 創造設計法 | 2 | 10
単位 以上 |
2 | ○ | ||||||
| 数値設計工学 | 2 | 2 | ○ | |||||||||
| 弾塑性理論 | 2 | 2 | ○ | |||||||||
| 先端機能材料 | 2 | 2 | ○ | |||||||||
| 流動論 | 2 | 2 | ○ | |||||||||
| 熱移動論 | 2 | 2 | ○ | |||||||||
| エネルギーシステム | 2 | 2 | ○ | |||||||||
| 制御理論 | 2 | 2 | ○ | |||||||||
| デジタル制御 | 2 | 2 | ○ | |||||||||
| 機械システム実験 | 2 | 2 | ○ | |||||||||
| 情報システム | 物性論 | 2 | 2 | ○ | ||||||||
| 情報代数学 | 2 | 2 | ○ | |||||||||
| 電磁気現象論 | 2 | 2 | ○ | |||||||||
| 電子物性デバイス論 | 2 | 2 | ○ | |||||||||
| 電子応用工学 | 2 | 2 | ○ | |||||||||
| デジタルシステム | 2 | 2 | ○ | |||||||||
| 情報伝送工学 | 2 | 2 | ○ | |||||||||
| 情報信号処理 | 2 | 2 | ○ | |||||||||
| プログラミング技法 | 2 | 2 | ○ | |||||||||
| 情報システム実験 | 2 | 2 | ○ | |||||||||
| 建設システム | 建設素材工学 | 2 | 2 | ○ | ||||||||
| 構造解析学 | 2 | 2 | ○ | |||||||||
| 振動解析学 | 2 | 2 | ○ | |||||||||
| 地盤保全工学 | 2 | 2 | ○ | |||||||||
| 水環境工学 | 2 | 2 | ○ | |||||||||
| 地域計画論 | 2 | 2 | ○ | |||||||||
| 空間計画学 | 2 | 2 | ○ | |||||||||
| 住環境工学 | 2 | 2 | ○ | |||||||||
| 景観設計演習 | 2 | 2 | ○ | |||||||||
| 環境施設設計演習 | 2 | 2 | ○ | |||||||||
| 建設システム実験 | 2 | 2 | ○ | |||||||||
| 生物システム | 生命情報科学 | 2 | 2 | ○ | ||||||||
| 応用微生物学 | 2 | 2 | ○ | |||||||||
| 生物化学 | 2 | 2 | ○ | |||||||||
| 生物反応工学 | 2 | 2 | ○ | |||||||||
| 分離工学 | 2 | 2 | ○ | |||||||||
| 分子機能工学 | 2 | 2 | ○ | |||||||||
| リサイクル技術 | 2 | 2 | ○ | |||||||||
| 環境分析技術 | 2 | 2 | ○ | |||||||||
| 生物システム実験 | 2 | 2 | ○ | |||||||||
| コース共通 | 地域経済論 | 2 | 2 | ○ | ||||||||
| 科学技術者と法 | 2 | 2 | ○ | |||||||||
| 電子計測技術 | 1 | 1 | ○ | |||||||||
| 情報通信技術 | 1 | 1 | ○ | |||||||||
| 創成演習 | 1 | 1 | ○ | |||||||||
| エンジニア実践セミナー | 2 | 2 | ○ | |||||||||
| 共同教育 | インターンシップI | 1〜4 | 1〜4 | ○ | ||||||||
| インターンシップII | 1〜4 | ○ | ||||||||||
| 応用研究プロジェクト | 2 | 学年に関係なく | ○ | |||||||||
| 研究技術インターン | 1 | 学年に関係なく | ○ | |||||||||
| 学外 | 特別実習セミナー | 1〜2 | 学年に関係なく | ○ | ○ | |||||||
| 開設単位小計 | 98 | 41〜50 | 48〜57 | - | ||||||||
| 開設単位合計 | 150 | 71〜80 | 70〜79 | - | ||||||||
| 修得単位数合計 | 62単位以上 | - | ||||||||||
