| 区
分 1 |
区
分 2 |
授業科目の名称 | 単
位 数 |
修得
単位 数 |
1年次配当 | 2年次配当 | 授業形態 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前
期 |
後
期 |
前
期 |
後
期 |
講
義 |
演
習 |
実
習 |
実
験 |
|||||
| 必
修 科 目 |
総合基盤 | 起業化と社会 | 2 | 2 | 2 | ○ | ||||||
| 創造性工学 | 2 | 2 | 2 | ○ | ||||||||
| ヒューマンインターフェース技術 | 2 | 2 | 2 | ○ | ||||||||
| 感性情報工学 | 2 | 2 | 2 | ○ | ||||||||
| 技術者倫理 | 2 | 2 | 2 | ○ | ||||||||
| コミュニケーション | コミュニケーション英語 | 2 | 2 | 2 | ○ | |||||||
| 技術英語 | 2 | 2 | 1 | 1 | ○ | |||||||
| 技術表現特論 | 2 | 2 | 1 | 1 | ○ | |||||||
| 実験研究 | 創成技術デザイン実習 | 2 | 2 | 1 | 1 | ○ | ||||||
| システム工学特別研究 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | ○ | ||||||
| 小計 | 28 | 28 | 9 | 7 | 6 | 6 | - | |||||
| 選
択 科 目 |
専門基盤 | ディジタル信号処理工学 | 2 | 14
単位 以上 |
2 | ○ | ||||||
| 物理数学 | 2 | 2 | ○ | |||||||||
| 数値計算論 | 2 | 2 | ○ | |||||||||
| 離散数学 | 2 | 2 | ○ | |||||||||
| 応用物理科学 | 2 | 2 | ○ | |||||||||
| 材料工学 | 2 | 2 | ○ | |||||||||
| 計測と制御 | 2 | 2 | ○ | |||||||||
| マルチメディア工学 | 2 | 2 | ○ | |||||||||
| ディジタル電子回路学 | 2 | 2 | ○ | |||||||||
| 情報工学基礎論 | 2 | 2 | ○ | |||||||||
| 画像情報処理工学 | 2 | 2 | ○ | |||||||||
| 電子通信系 | 回路システム学 | 2 | 20
単位 以上 |
2 | ○ | |||||||
| 応用電磁気学 | 2 | 2 | ○ | |||||||||
| ディジタル通信システム工学 | 2 | 2 | ○ | |||||||||
| 光情報処理工学 | 2 | 2 | ○ | |||||||||
| 通信符号理論 | 2 | 2 | ○ | |||||||||
| 電子物性論 | 2 | 2 | ○ | |||||||||
| 電子デバイス工学 | 2 | 2 | ○ | |||||||||
| 集積回路工学 | 2 | 2 | ○ | |||||||||
| 表面電子工学 | 2 | 2 | ○ | |||||||||
| 波形伝送工学 | 2 | 2 | ○ | |||||||||
| 電磁波計測工学 | 2 | 2 | ○ | |||||||||
| ネットワーク工学特論 | 2 | 2 | ○ | |||||||||
| 情報制御系 | 情報処理回路 | 2 | 2 | ○ | ||||||||
| シミュレーション工学 | 2 | 2 | ○ | |||||||||
| システム制御理論 | 2 | 2 | ○ | |||||||||
| ロボット工学特論 | 2 | 2 | ○ | |||||||||
| 知的制御システム論 | 2 | 2 | ○ | |||||||||
| 数理・OR工学 | 2 | 2 | ○ | |||||||||
| ファジイ工学特論 | 2 | 2 | ○ | |||||||||
| アルゴリズム工学 | 2 | 2 | ○ | |||||||||
| 画像工学総論 | 2 | 2 | ○ | |||||||||
| ソフトウェア設計工学 | 2 | 2 | ○ | |||||||||
| 人間生体工学 | 2 | 2 | ○ | |||||||||
| 音響システム工学 | 2 | 2 | ○ | |||||||||
| 共同教育 | インターンシップ実習1 | 1 | 1 | ○ | ||||||||
| インターンシップ実習2 | 2 | 2 | ○ | |||||||||
| インターンシップ実習3 | 3 | 3 | ○ | |||||||||
| インターンシップ実習4 | 4 | 4 | ○ | |||||||||
| プロジェクト実習 | 2 | 2 | ○ | |||||||||
| 研究技術インターン | 1 | 1 | ○ | |||||||||
| 特別セミナー | 特別実習セミナー | 1〜2 | 1〜2 | ○ | ○ | |||||||
| 小計 | 79 | - | 76〜77 | - | ||||||||
| 開設単位数合計 | 107 | - | 104〜105 | - | ||||||||
| 修得単位数合計 | - | 62
以上 |
- | - | ||||||||
